O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 741.153 pessoas no primeiro semestre do ano – de 1º de janeiro a 30 de junho. A visitação turística é 5,4% maior que a registrada no mesmo período do ano anterior, quando o atrativo contabilizou o ingresso de 703.161 turistas.
Os brasileiros continuam na liderança do ranking das nacionalidades que mais visitam o local, com 426.197. Os argentinos aparecem na vice-liderança, com 96.957 pessoas. Já entre os turistas do Mercosul (Paraguai, Argentina, Uruguai e Venezuela), constatou-se uma queda de 20%. Neste ano foi registrado o total de 125.583 visitantes contra 158.781 no ano passado. A movimentação entre os turistas estrangeiros cresceu 12%, passando de 167.807 para 189.373.
Colorido esportivo – A passagem de turistas dos 32 países cujas seleções participam da Copa do Mundo no Brasil também aumentou consideravelmente. Além do colorido futebolístico, os estrangeiros ajudaram a engrossar as estatísticas do Parque Nacional do Iguaçu. Veja abaixo a tabela com o comparativo dos semestres.
PAÍSES / COPA | 1º semestre -2014 | 1º semestre -2013 |
Alemanha | 13.533 | 12710 |
Argélia | 116 | 19 |
Argentina | 96.957 | 131.259 |
Austrália | 9.450 | 7.147 |
Bélgica | 1.835 | 1.679 |
Bósnia | 16 | 6 |
Brasil | 426.197 | 376.573 |
Camarões | 6 | 2 |
Chile | 10.827 | 8.385 |
Colômbia | 8.140 | 7.565 |
Coreia do Sul | 6.705 | 4.735 |
Costa do Marfim | xxxx |
xxxx
|
Costa Rica | 705 |
664
|
Croácia | 96 | 68 |
Equador | 2.969 | 1499 |
Espanha | 10.264 | 8285 |
Estados Unidos | 16.784 | 15.558 |
França | 14.205 | 13.208 |
Gana | 2 | 1 |
Grécia | 275 | 210 |
Holanda | 3.224 | 3054 |
Honduras | 173 | 65 |
Inglaterra | 10.412 | 10152 |
Irã | 827 | 434 |
Itália | 6762 | 6388 |
Japão | 12.173 | 13217 |
México | 5.085 | 2459 |
Nigéria | 10 | 4 |
Portugal | 1.235 | 990 |
Rússia | 4.911 | 3739 |
Suíça | 4.278 | 4014 |
Uruguai | 6.530 | 5436 |
|
Fotografias: Cataratas do Iguaçu S.A
Nenhum comentário:
Postar um comentário